Ergebnisse des Frankfurt Drachenboot Festivals 2025
🐉 Rückblick: Frankfurt Drachenboot Festival 2025
Am 24. Mai 2025 fand das Frankfurt Drachenboot Festival am Theodor-Stern-Kai statt. Teams aus Deutschland und dem europäischen Ausland lieferten sich spannende Rennen auf dem Main. Begleitet wurde das sportliche Ereignis von einem vielfältigen kulturellen Rahmenprogramm, das chinesische Traditionen und moderne Elemente vereinte.
🎉 Kulturelles Rahmenprogramm
Neben den Wettkämpfen bot das Festival ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Dazu gehörten traditionelle chinesische Tänze, Musikdarbietungen und kulinarische Spezialitäten. Zahlreiche Stände präsentierten chinesisches Essen, Bücher und Kunsthandwerk, was den Besucher:innen einen umfassenden Einblick in die chinesische Kultur ermöglichte.
🏆 Ehrengäste und Sponsoren
Die Veranstaltung wurde von hochrangigen Gästen wie dem chinesischen Botschafter Wu Ken, dem Generalkonsul Huang Yiyang und Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef eröffnet. Als Hauptsponsor präsentierte sich die chinesische Automarke HONGQI, die ihre neuen Elektromodelle vorstellte und damit die deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger Mobilität betonte.
Das Frankfurt Drachenboot Festival 2025 war ein gelungenes Beispiel für interkulturellen Austausch und sportliches Miteinander. Die Kombination aus spannenden Rennen und vielfältigem Kulturprogramm machte das Event zu einem Highlight im Frankfurter Veranstaltungskalender.
🏆 Platzierungen 2025
🥇 Sport-Teams
🥇 Platz | Teamname | Herkunft |
---|---|---|
🥇🇮🇹 1. Platz | Renngemeinschaft Florenz & Rom | Italien |
🥈🇫🇷 2. Platz | Team FeiLong | Frankreich |
🥉🇩🇪 3. Platz | MainLoong – CMI Team | Deutschland |
🎉 Fun-Teams
🥇 Platz | Teamname | Herkunft/Organisation |
---|---|---|
🥇 1. Platz | Renngemeinschaft R+V / Schufa – HighScorer | Deutschland |
🥈 2. Platz | EDT-Team | Deutschland/Belgien |
🥉 3. Platz | Team Huada | Deutschland |
Teilnehmende Teams:
Nr. | Name | Category |
1 | MainLoong – CMI Team 美龙龙舟队 中国移动冠名 | Sport |
2 | FeiLong Frankreich 法国飞龙龙舟队 | Sport |
3 | Joy Boat Mixed USA 美国Joy Boat龙舟队 | Sport |
4 | Joy Boat Women USA 美国Joy Boat女子龙舟队 | Sport |
5 | Team Italien Mailand&Rom 意大利华人龙舟队 | Sport |
6 | R+V Dragons / Schufa High-Scorer 德国 R+V保险和Schufa联合队 | Fun |
7 | Donau Loong der Ulmer Drache 乌尔姆多瑙龙 | Fun |
8 | Cainiao Drachenboot-Traum 菜鸟龙舟梦之队 | Fun |
9 | Fliegende Wasserdrachen Darmstadt 华达水上飞龙龙舟队 | Fun |
10 | Team Huayin-Schule 华茵学校龙舟队 | Fun |
11 | EDT 龙舟队 | Fun |
12 | Guanyuan 贯渊龙舟队 | Fun |
13 | International Students 国际大学生龙舟队 | Fun |
14 | Team Thailand 泰国龙舟队 | Fun |
15 | Schön-Landsea-Baker Tilly 绚中文学校、朗诗以及Baker Tilly龙舟队 | Fun |
16 | Team Hubei Jingzhou 湖北荆州国际龙舟队 | Fun |
17 | Team Dehua Wenlong 德华文龙龙舟队 | Fun |
Ergebnisse
Für Fragen zu einzelnen Platzierungen oder Urkunden stehen wir dir gerne über unser Kontaktformular zur Verfügung